DKB Semester 1 Tahun 2022
File Lampiran:
| Nama File | Tipe | File Size | Download |
|---|---|---|---|
| JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA | 408,84 KB | 452x | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN | 412,12 KB | 548x | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DISABILITAS | 421,56 KB | 464x | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH | 433,52 KB | 438x | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN | 407,38 KB | 464x | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR | 421,49 KB | 2,12rbx | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN | 418,19 KB | 430x | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS HUBUNGAN KELUARGA | 416,38 KB | 504x | |
| JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KAWIN | 408,87 KB | 424x | |
| KEPEMILIKAN AKTA CERAI | 407,33 KB | 432x | |
| KEPEMILIKAN AKTA KAWIN | 409,92 KB | 417x | |
| KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 - 18 TAHUN | 410,75 KB | 436x | |
| KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 410,51 KB | 438x | |
| KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 412,35 KB | 443x | |
| KTP PEMULA | 409,11 KB | 550x |
Tanggal
: 1 September 2022
Jangka Waktu
: Selama Dokumen Tersedia
Penanggung Jawab
: ADB Subkoordinator Bidang PIAK
Kembali ke DKB Kembali ke BERKALA
