| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,01rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,28rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 868x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,19rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 304x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,13rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 901x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 773x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 916x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,75rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 732x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 19x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 678x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 327x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 331x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 14x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 12x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 518x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 684x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 464x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 448x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 363x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 347x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 322x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 17x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 25x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 18x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 30x |
