| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,08rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,34rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 919x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,25rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 352x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,18rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 951x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 821x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 989x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,86rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 783x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 71x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 721x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 370x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 347x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 65x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 66x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 562x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 738x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 533x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 502x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 412x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 389x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 366x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 64x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 84x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 64x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 116x |
