| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,07rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,31rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 896x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,24rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 328x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,15rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 928x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 798x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 946x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,85rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 758x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 42x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 698x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 348x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 346x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 34x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 46x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 535x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 702x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 499x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 472x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 385x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 363x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 337x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 34x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 51x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 40x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 95x |
