| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,09rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,33rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 906x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,25rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 335x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,15rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 933x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 806x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 950x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,86rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 760x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 48x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 702x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 350x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 349x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 40x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 51x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 538x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 705x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 505x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 475x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 391x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 367x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 338x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 38x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 59x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 45x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 101x |
