| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 907x |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,15rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 784x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,10rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 233x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,04rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 845x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 699x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 750x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,52rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 651x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 623x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 261x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 268x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 451x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 597x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 359x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 404x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 302x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 282x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 261x |
