| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,09rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,36rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 928x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,25rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 358x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,19rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 968x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 832x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 1,01rbx |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,88rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 789x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 78x |
| Pohon Kinerja | 2025 | 13x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 728x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 376x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 355x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 70x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 79x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 566x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 747x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 543x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025 | 2026 | 26x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 512x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 421x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 396x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 373x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 68x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 96x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 71x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 123x |
