| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 991x |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,25rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 854x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,18rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 289x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,11rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 889x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 760x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 868x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,67rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 716x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 2x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 666x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 316x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 323x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 3x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 504x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 660x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 420x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 436x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 348x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 337x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 312x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 3x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 0x |
