| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,06rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,34rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 913x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,24rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 347x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,17rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 946x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 815x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 983x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,85rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 778x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 62x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 718x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 368x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 345x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 58x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 59x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 556x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 732x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 519x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 492x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 404x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 386x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 364x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 58x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 73x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 60x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 97x |
