| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,14rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,37rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 936x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,30rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 362x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,18rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 949x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 840x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 969x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,90rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 780x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 69x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 722x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 361x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 364x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 54x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 82x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 555x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 722x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 543x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 497x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 415x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 383x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 356x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 53x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 110x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 61x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 200x |
