| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 997x |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,26rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 857x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,18rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 291x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,12rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 892x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 762x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 883x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,69rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 718x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 7x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 669x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 320x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 325x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 7x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 2x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 507x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 663x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 429x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 440x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 351x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 339x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 316x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 9x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 6x |
