| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 893x |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,14rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 777x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,10rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 226x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,03rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 837x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 691x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 735x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,48rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 645x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 616x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 254x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 263x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 443x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 590x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 348x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 397x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 290x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 274x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 251x |
