| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,02rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,29rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 873x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,20rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 308x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,13rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 907x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 778x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 934x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,78rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 740x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 22x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 682x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 331x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 337x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 19x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 16x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 521x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 691x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 478x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 455x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 368x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 351x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 329x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 22x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 30x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 26x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 35x |
