| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,10rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,36rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 931x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,26rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 360x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,19rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 975x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 835x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 1,01rbx |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,89rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 792x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 79x |
| Pohon Kinerja | 2025 | 15x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 729x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 378x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 356x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 71x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 80x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 568x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 748x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 548x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025 | 2026 | 29x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 514x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 424x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 401x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 374x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 69x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 97x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 75x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 129x |
