| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,12rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,35rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 931x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,28rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 355x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,18rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 946x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 836x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 965x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,89rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 774x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 61x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 718x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 359x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 361x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 52x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 75x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 552x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 719x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 534x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 493x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 410x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 380x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 353x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 50x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 95x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 59x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 179x |
