| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,06rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,34rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 916x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,24rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 348x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,17rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 947x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 816x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 984x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,85rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 780x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 64x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 719x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 369x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 346x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 59x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 60x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 557x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 733x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 523x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 494x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 405x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 387x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 365x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 60x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 75x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 62x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 99x |
