| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,00rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,26rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 859x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,18rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 294x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,12rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 894x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 763x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 889x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,70rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 719x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 14x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 671x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 321x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 326x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 8x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 5x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 509x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 667x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 435x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 442x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 353x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 340x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 317x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 10x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 12x |
