| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,03rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,28rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 871x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,20rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 308x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,13rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 909x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 776x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 924x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,76rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 733x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 22x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 680x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 328x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 332x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 17x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 23x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 521x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 686x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 471x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 453x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 366x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 350x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 325x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 19x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 30x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 23x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 40x |
