| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 992x |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,25rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 855x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,18rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 289x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,11rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 890x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 761x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 869x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,67rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 717x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 3x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 667x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 318x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 324x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 4x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 505x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 661x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 421x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 437x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 349x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 338x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 314x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 4x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 1x |
