| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 938x |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,18rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 797x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,12rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 240x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,06rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 857x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 713x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 779x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,56rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 665x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 632x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 268x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 277x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 458x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 609x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 371x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 415x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 321x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 290x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 271x |
